Prochaine · NFP: ven. 8 janv. 2027, 13:30 UTC · Voir le calendrier économique
Dates du rapport NFP 2027
Prochaine · Rapport sur l'emploi
ven. 8 janv. 2027, 13:30 UTC
Rapport sur l'emploi · décembre 2026
Le rapport sur l'emploi américain (NFP, emplois non agricoles) donne le nombre d'emplois créés le mois précédent, le taux de chômage et le salaire horaire moyen. Le BLS le publie en général le premier vendredi du mois.
Publié à 12:30 UTC pendant l'heure d'été américaine, ou à 13:30 UTC le reste de l'année.
Toutes les dates 2027
| Date | Heure (UTC) | Publication | Réel |
|---|---|---|---|
| ven. 8 janv. 2027Prochaine | 13:30 UTC | Rapport sur l'emploi · décembre 2026 | — |
| ven. 5 févr. 2027 | 13:30 UTC | Rapport sur l'emploi · janvier 2027 | — |
| ven. 5 mars 2027 | 13:30 UTC | Rapport sur l'emploi · février 2027 | — |
| ven. 2 avr. 2027 | 12:30 UTC | Rapport sur l'emploi · mars 2027 | — |
| ven. 7 mai 2027 | 12:30 UTC | Rapport sur l'emploi · avril 2027 | — |
| ven. 4 juin 2027 | 12:30 UTC | Rapport sur l'emploi · mai 2027 | — |
| ven. 2 juil. 2027 | 12:30 UTC | Rapport sur l'emploi · juin 2027 | — |
| ven. 6 août 2027 | 12:30 UTC | Rapport sur l'emploi · juillet 2027 | — |
| ven. 3 sept. 2027 | 12:30 UTC | Rapport sur l'emploi · août 2027 | — |
| ven. 8 oct. 2027 | 12:30 UTC | Rapport sur l'emploi · septembre 2027 | — |
| ven. 5 nov. 2027 | 12:30 UTC | Rapport sur l'emploi · octobre 2027 | — |
| ven. 3 déc. 2027 | 13:30 UTC | Rapport sur l'emploi · novembre 2027 | — |
Source : Calendrier du rapport sur l'emploi du BLS. Heures affichées en UTC. Le passage à l'heure d'été américaine est déjà pris en compte.
Pourquoi ça fait bouger les marchés
Un marché de l'emploi plus fort ou plus faible que prévu change les attentes sur la Fed. Le dollar, l'or, les indices et le bitcoin réagissent souvent fortement à la publication.
Voir aussi
Calendrier éducatif uniquement. Ce n'est ni une prévision ni une recommandation d'achat ou de vente.