Prochaine · NFP: ven. 6 nov. 2026, 13:30 UTC · Voir le calendrier économique
Dates du rapport NFP 2026
Prochaine · Rapport sur l'emploi
ven. 6 nov. 2026, 13:30 UTC
Rapport sur l'emploi · octobre 2026 · 15:30 Chypre · 8:30 ET
Le rapport sur l'emploi américain (NFP, emplois non agricoles) donne le nombre d'emplois créés le mois précédent, le taux de chômage et le salaire horaire moyen. Le BLS le publie en général le premier vendredi du mois.
Publié à 08:30 heure de New York (ET), soit 12:30 ou 13:30 UTC selon l'heure d'été américaine.
Toutes les dates 2026
| Date | Heure (UTC) | Publication |
|---|---|---|
| ven. 9 janv. 2026 | 13:30 UTC | Rapport sur l'emploi · décembre 2025 |
| mer. 11 févr. 2026 | 13:30 UTC | Rapport sur l'emploi · janvier 2026 (reportée (shutdown du gouvernement US)) |
| ven. 6 mars 2026 | 13:30 UTC | Rapport sur l'emploi · février 2026 |
| ven. 3 avr. 2026 | 12:30 UTC | Rapport sur l'emploi · mars 2026 |
| ven. 8 mai 2026 | 12:30 UTC | Rapport sur l'emploi · avril 2026 (second Friday) |
| ven. 5 juin 2026 | 12:30 UTC | Rapport sur l'emploi · mai 2026 |
| jeu. 2 juil. 2026 | 12:30 UTC | Rapport sur l'emploi · juin 2026 (Thursday, ahead of the July 4 holiday) |
| ven. 7 août 2026 | 12:30 UTC | Rapport sur l'emploi · juillet 2026 |
| ven. 4 sept. 2026 | 12:30 UTC | Rapport sur l'emploi · août 2026 |
| ven. 2 oct. 2026 | 12:30 UTC | Rapport sur l'emploi · septembre 2026 |
| ven. 6 nov. 2026Prochaine | 13:30 UTC | Rapport sur l'emploi · octobre 2026 |
| ven. 4 déc. 2026 | 13:30 UTC | Rapport sur l'emploi · novembre 2026 |
Source : BLS Employment Situation schedule. Heures converties depuis l'heure de New York (ET), changement d'heure US inclus.
Pourquoi ça fait bouger les marchés
Un marché de l'emploi plus fort ou plus faible que prévu change les attentes sur la Fed. Le dollar, l'or, les indices et le bitcoin réagissent souvent fortement à la publication.
Voir aussi
Calendrier éducatif uniquement. Ce n'est ni une prévision ni une recommandation d'achat ou de vente.