Próxima · NFP: vie, 8 ene 2027, 13:30 UTC · Ver el calendario económico
Fechas del informe NFP 2027
Próxima · Informe de empleo
vie, 8 ene 2027, 13:30 UTC
Informe de empleo · diciembre de 2026
El informe de empleo de EE. UU. (NFP, nóminas no agrícolas) da los empleos creados el mes anterior, la tasa de desempleo y los ingresos medios por hora. El BLS lo publica normalmente el primer viernes de cada mes.
Publicado a las 12:30 UTC durante el horario de verano de EE. UU., o a las 13:30 UTC el resto del año.
Todas las fechas de 2027
| Fecha | Hora (UTC) | Publicación | Real |
|---|---|---|---|
| vie, 8 ene 2027Próxima | 13:30 UTC | Informe de empleo · diciembre de 2026 | — |
| vie, 5 feb 2027 | 13:30 UTC | Informe de empleo · enero de 2027 | — |
| vie, 5 mar 2027 | 13:30 UTC | Informe de empleo · febrero de 2027 | — |
| vie, 2 abr 2027 | 12:30 UTC | Informe de empleo · marzo de 2027 | — |
| vie, 7 may 2027 | 12:30 UTC | Informe de empleo · abril de 2027 | — |
| vie, 4 jun 2027 | 12:30 UTC | Informe de empleo · mayo de 2027 | — |
| vie, 2 jul 2027 | 12:30 UTC | Informe de empleo · junio de 2027 | — |
| vie, 6 ago 2027 | 12:30 UTC | Informe de empleo · julio de 2027 | — |
| vie, 3 sept 2027 | 12:30 UTC | Informe de empleo · agosto de 2027 | — |
| vie, 8 oct 2027 | 12:30 UTC | Informe de empleo · septiembre de 2027 | — |
| vie, 5 nov 2027 | 12:30 UTC | Informe de empleo · octubre de 2027 | — |
| vie, 3 dic 2027 | 13:30 UTC | Informe de empleo · noviembre de 2027 | — |
Fuente: Calendario del informe de empleo del BLS. Horas mostradas en UTC. El horario de verano de EE. UU. ya está aplicado.
Por qué mueve los mercados
Un mercado laboral más fuerte o más débil de lo esperado cambia las expectativas sobre la Fed. El dólar, el oro, los índices y el bitcoin suelen reaccionar con fuerza.
Relacionado
Calendario educativo. No es una previsión ni una recomendación de compra o venta.