Próxima · NFP: vie, 6 nov 2026, 13:30 UTC · Ver el calendario económico
Fechas del informe NFP 2026
Próxima · Informe de empleo
vie, 6 nov 2026, 13:30 UTC
Informe de empleo · octubre de 2026 · 15:30 Chipre · 8:30 ET
El informe de empleo de EE. UU. (NFP, nóminas no agrícolas) da los empleos creados el mes anterior, la tasa de desempleo y los ingresos medios por hora. El BLS lo publica normalmente el primer viernes de cada mes.
Publicado a las 08:30 hora de Nueva York (ET), es decir 12:30 o 13:30 UTC según el horario de verano de EE. UU..
Todas las fechas de 2026
| Fecha | Hora (UTC) | Publicación |
|---|---|---|
| vie, 9 ene 2026 | 13:30 UTC | Informe de empleo · diciembre de 2025 |
| mié, 11 feb 2026 | 13:30 UTC | Informe de empleo · enero de 2026 (aplazada (cierre del gobierno de EE. UU.)) |
| vie, 6 mar 2026 | 13:30 UTC | Informe de empleo · febrero de 2026 |
| vie, 3 abr 2026 | 12:30 UTC | Informe de empleo · marzo de 2026 |
| vie, 8 may 2026 | 12:30 UTC | Informe de empleo · abril de 2026 (second Friday) |
| vie, 5 jun 2026 | 12:30 UTC | Informe de empleo · mayo de 2026 |
| jue, 2 jul 2026 | 12:30 UTC | Informe de empleo · junio de 2026 (Thursday, ahead of the July 4 holiday) |
| vie, 7 ago 2026 | 12:30 UTC | Informe de empleo · julio de 2026 |
| vie, 4 sept 2026 | 12:30 UTC | Informe de empleo · agosto de 2026 |
| vie, 2 oct 2026 | 12:30 UTC | Informe de empleo · septiembre de 2026 |
| vie, 6 nov 2026Próxima | 13:30 UTC | Informe de empleo · octubre de 2026 |
| vie, 4 dic 2026 | 13:30 UTC | Informe de empleo · noviembre de 2026 |
Fuente: BLS Employment Situation schedule. Horas convertidas desde la hora de Nueva York (ET), con el cambio de horario de EE. UU.
Por qué mueve los mercados
Un mercado laboral más fuerte o más débil de lo esperado cambia las expectativas sobre la Fed. El dólar, el oro, los índices y el bitcoin suelen reaccionar con fuerza.
Relacionado
Calendario educativo. No es una previsión ni una recomendación de compra o venta.